町域名以下から検索(50音順) 101件のデータがあります。
島根県 安来市
| 他 | |||
|---|---|---|---|
| 6920000 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
| あ | |||
| 6920001 | 赤江町 | あかえちょう | |
| 6928510 | 赤江町1448-1 | 株式会社 フーズマーケットホック | あかえちょう |
| 6920052 | 赤崎町 | あかさきちょう | |
| 6920007 | 荒島町 | あらしまちょう | |
| 6920066 | 飯梨町 | いいなしちょう | |
| 6920055 | 飯生町 | いなりちょう | |
| 6920015 | 今津町 | いまづちょう | |
| 6920065 | 岩舟町 | いわふねちょう | |
| 6920063 | 植田町 | うえだちょう | |
| 6920034 | 宇賀荘町 | うかしょうちょう | |
| 6920057 | 恵乃島町 | えのしまちょう | |
| 6928550 | 恵乃島町113-16 | 高林商事 株式会社 | えのしまちょう |
| 6920042 | 大塚町 | おおつかちょう | |
| 6920046 | 折坂町 | おりさかちょう | |
| か | |||
| 6920045 | 柿谷町 | かきだにちょう | |
| 6920027 | 門生町 | かどうちょう | |
| 6920002 | 上坂田町 | かみさかだちょう | |
| 6920043 | 上吉田町 | かみよしだちょう | |
| 6920071 | 亀島町 | かめしまちょう | |
| 6928506 | 亀島町12-3 | (株) さんれいフーズ安来営業所 | かめしまちょう |
| 6920075 | 神庭町 | かんばちょう | |
| 6920026 | 吉佐町 | きさちょう | |
| 6920056 | 清井町 | きよいちょう | |
| 6920035 | 清瀬町 | きよせちょう | |
| 6920033 | 清水町 | きよみずちょう | |
| 6920051 | 切川町 | きれかわちょう | |
| 6920004 | 久白町 | くじらちょう | |
| 6920032 | 九重町 | くのうちょう | |
| 6920023 | 黒井田町 | くろいだちょう | |
| さ | |||
| 6920031 | 佐久保町 | さくぼちょう | |
| 6920062 | 実松町 | さねまつちょう | |
| 6920053 | 沢町 | さわちょう | |
| 6920028 | 汐手が丘 | しおでがおか | |
| 6920024 | 島田町 | しまたちょう | |
| 6920017 | 下坂田町 | しもさかだちょう | |
| 6920044 | 下吉田町 | しもよしだちょう | |
| 6920021 | 新十神町 | しんとかみちょう | |
| 6920047 | 早田町 | そうだちょう | |
| た | |||
| 6920067 | 田頼町 | たよりちょう | |
| 6920013 | 月坂町 | つきざかちょう | |
| 6920054 | 利弘町 | としひろちょう | |
| 6920041 | 鳥木町 | とりぎちょう | |
| な | |||
| 6920074 | 中海町 | なかうみちょう | |
| 6920061 | 中津町 | なかづちょう | |
| 6920003 | 西赤江町 | にしあかえちょう | |
| 6920006 | 西荒島町 | にしあらしまちょう | |
| 6920058 | 西恵乃島町 | にしえのしまちょう | |
| 6920077 | 西松井町 | にしまついちょう | |
| 6920036 | 野方町 | のかたちょう | |
| 6920072 | 能義町 | のきちょう | |
| は | |||
| 6920321 | 伯太町赤屋 | はくたちょうあかや | |
| 6920213 | 伯太町井尻 | はくたちょういじり | |
| 6920322 | 伯太町上小竹 | はくたちょうかみおだけ | |
| 6920325 | 伯太町上十年畑 | はくたちょうかみじゅうねんばた | |
| 6920324 | 伯太町草野 | はくたちょうくさの | |
| 6920323 | 伯太町下小竹 | はくたちょうしもおだけ | |
| 6920326 | 伯太町下十年畑 | はくたちょうしもじゅうねんばた | |
| 6920214 | 伯太町須山福冨 | はくたちょうすやまふくどめ | |
| 6920215 | 伯太町高江寸次 | はくたちょうたかえすんじ | |
| 6920218 | 伯太町峠之内 | はくたちょうたわのうち | |
| 6920212 | 伯太町西母里 | はくたちょうにしもり | |
| 6920207 | 伯太町東母里 | はくたちょうひがしもり | |
| 6920216 | 伯太町日次 | はくたちょうひなみ | |
| 6920203 | 伯太町未明 | はくたちょうほのか | |
| 6920211 | 伯太町母里 | はくたちょうもり | |
| 6920206 | 伯太町安田 | はくたちょうやすだ | |
| 6920202 | 伯太町安田関 | はくたちょうやすだせき | |
| 6920205 | 伯太町安田中 | はくたちょうやすだなか | |
| 6920204 | 伯太町安田宮内 | はくたちょうやすだみやうち | |
| 6920201 | 伯太町安田山形 | はくたちょうやすだやまがた | |
| 6920217 | 伯太町横屋 | はくたちょうよこや | |
| 6920014 | 飯島町 | はしまちょう | |
| 6928606 | 飯島町1240番地2(安来郵便局私書箱第6号) | 株式会社 プロテリアル安来製作所 | はしまちょう |
| 6920016 | 東赤江町 | ひがしあかえちょう | |
| 6920005 | 日白町 | ひじらちょう | |
| 6920401 | 広瀬町石原 | ひろせちょういしはら | |
| 6920622 | 広瀬町宇波 | ひろせちょううなみ | |
| 6920625 | 広瀬町奥田原 | ひろせちょうおくたわら | |
| 6920405 | 広瀬町祖父谷 | ひろせちょうおじだに | |
| 6920732 | 広瀬町梶福留 | ひろせちょうかじふくどめ | |
| 6920413 | 広瀬町上山佐 | ひろせちょうかみやまさ | |
| 6920412 | 広瀬町下山佐 | ひろせちょうしもやまさ | |
| 6920411 | 広瀬町菅原(下田原) | ひろせちょうすがはら(しもたわら) | |
| 6920621 | 広瀬町菅原(その他) | ひろせちょうすがはら(そのた) | |
| 6920403 | 広瀬町富田 | ひろせちょうとだ | |
| 6920624 | 広瀬町西谷 | ひろせちょうにしだに | |
| 6920731 | 広瀬町西比田 | ひろせちょうにしひだ | |
| 6920733 | 広瀬町東比田 | ひろせちょうひがしひだ | |
| 6920404 | 広瀬町広瀬 | ひろせちょうひろせ | |
| 6920623 | 広瀬町布部 | ひろせちょうふべ | |
| 6920402 | 広瀬町町帳 | ひろせちょうまちちょう | |
| 6920064 | 古川町 | ふるかわちょう | |
| 6920025 | 穂日島町 | ほひじまちょう | |
| ま | |||
| 6920022 | 南十神町 | みなみとかみちょう | |
| 6920012 | 宮内町 | みやうちちょう | |
| や | |||
| 6920011 | 安来町 | やすぎちょう | |
| 6928601 | 安来町2107番地2(安来郵便局私書箱第1号) | 株式会社 プロテリアル 安来工場 | やすぎちょう |
| 6928686 | 安来町878(安来郵便局私書箱第3号) | 安来市役所 | やすぎちょう |
| 6920073 | 矢田町 | やたちょう | |
| 6920037 | 吉岡町 | よしおかちょう |
2026年3月31日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。