町域名以下から検索(50音順) 107件のデータがあります。
北海道 網走市
| 他 | |||
|---|---|---|---|
| 0930000 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
| あ | |||
| 0993115 | 稲富 | いなとみ | |
| 0930135 | 卯原内 | うばらない | |
| 0993502 | 浦士別 | うらしべつ | |
| 0930045 | 大曲 | おおまがり | |
| 0938609 | 大曲1丁目1番3号 | 網走公共職業安定所 | おおまがり |
| 0993501 | 音根内 | おんねない | |
| か | |||
| 0930083 | 海岸町 | かいがんちょう | |
| 0930133 | 嘉多山 | かたやま | |
| 0930041 | 桂町 | かつらまち | |
| 0930080 | 北十条西 | きた10じょうにし | |
| 0930060 | 北十条東 | きた10じょうひがし | |
| 0930081 | 北十一条西 | きた11じょうにし | |
| 0930061 | 北十一条東 | きた11じょうひがし | |
| 0930082 | 北十二条西 | きた12じょうにし | |
| 0930062 | 北十二条東 | きた12じょうひがし | |
| 0930071 | 北一条西 | きた1じょうにし | |
| 0930051 | 北一条東 | きた1じょうひがし | |
| 0930072 | 北二条西 | きた2じょうにし | |
| 0930052 | 北二条東 | きた2じょうひがし | |
| 0930073 | 北三条西 | きた3じょうにし | |
| 0930053 | 北三条東 | きた3じょうひがし | |
| 0930074 | 北四条西 | きた4じょうにし | |
| 0930054 | 北四条東 | きた4じょうひがし | |
| 0930075 | 北五条西 | きた5じょうにし | |
| 0930055 | 北五条東 | きた5じょうひがし | |
| 0930076 | 北六条西 | きた6じょうにし | |
| 0930056 | 北六条東 | きた6じょうひがし | |
| 0930077 | 北七条西 | きた7じょうにし | |
| 0938585 | 北七条西3丁目 | 北海道オホーツク総合振興局 | きた7じょうにし |
| 0938619 | 北七条西3丁目 | 北海道教育庁網走教育局 | きた7じょうにし |
| 0938670 | 北七条西3丁目 | 北海道オホーツク総合振興局 網走建設管理部 | きた7じょうにし |
| 0930057 | 北七条東 | きた7じょうひがし | |
| 0930078 | 北八条西 | きた8じょうにし | |
| 0930058 | 北八条東 | きた8じょうひがし | |
| 0930079 | 北九条西 | きた9じょうにし | |
| 0930059 | 北九条東 | きた9じょうひがし | |
| 0993112 | 北浜 | きたはま | |
| 0993504 | 清浦 | きようら | |
| 0930084 | 向陽ケ丘 | こうようがおか | |
| 0930134 | 越歳 | こしとし | |
| 0930033 | 駒場北 | こまばきた | |
| 0930035 | 駒場南 | こまばみなみ | |
| 0938711 | 駒場南1丁目1番10号(網走郵便局私書箱第11号) | 島田建設 (株) | こまばみなみ |
| さ | |||
| 0993503 | 栄 | さかえ | |
| 0930088 | 三眺 | さんちょう | |
| 0930042 | 潮見 | しおみ | |
| 0993117 | 昭和 | しょうわ | |
| 0930046 | 新町 | しんまち | |
| 0938544 | 新町2丁目6番1号 | 北海道開発局 網走開発建設部 | しんまち |
| た | |||
| 0930031 | 台町 | だいまち | |
| 0930034 | つくしケ丘 | つくしがおか | |
| 0930044 | 天都山 | てんとざん | |
| 0993118 | 豊郷 | とよさと | |
| な | |||
| 0992424 | 中園 | なかぞの | |
| 0930043 | 錦町 | にしきまち | |
| 0930241 | 能取 | のとり | |
| 0930131 | 能取港町 | のとろみなとまち | |
| は | |||
| 0992423 | 東網走 | ひがしあばしり | |
| 0930086 | 二ツ岩 | ふたついわ | |
| 0930132 | 二見ケ岡 | ふたみがおか | |
| 0930090 | 文化 | ぶんか | |
| 0930136 | 平和 | へいわ | |
| ま | |||
| 0993119 | 鱒浦 | ますうら | |
| 0993114 | 丸万 | まるまん | |
| 0930087 | 美岬 | みさき | |
| 0993113 | 実豊 | みとよ | |
| 0930089 | 緑町 | みどりまち | |
| 0930032 | 港町 | みなとまち | |
| 0930020 | 南十条西 | みなみ10じょうにし | |
| 0930010 | 南十条東 | みなみ10じょうひがし | |
| 0930021 | 南十一条西 | みなみ11じょうにし | |
| 0930022 | 南十二条西 | みなみ12じょうにし | |
| 0930023 | 南十三条西 | みなみ13じょうにし | |
| 0930024 | 南十四条西 | みなみ14じょうにし | |
| 0930011 | 南一条西 | みなみ1じょうにし | |
| 0930001 | 南一条東 | みなみ1じょうひがし | |
| 0930012 | 南二条西 | みなみ2じょうにし | |
| 0930002 | 南二条東 | みなみ2じょうひがし | |
| 0930013 | 南三条西 | みなみ3じょうにし | |
| 0930003 | 南三条東 | みなみ3じょうひがし | |
| 0930014 | 南四条西 | みなみ4じょうにし | |
| 0938650 | 南四条西1丁目8番地(網走郵便局私書箱第7号) | 網走信用金庫 本店 | みなみ4じょうにし |
| 0930004 | 南四条東 | みなみ4じょうひがし | |
| 0938728 | 南四条東2丁目10番地(網走郵便局私書箱第3号) | オホーツク網走農業協同組合 | みなみ4じょうひがし |
| 0938680 | 南四条東2丁目1番地(網走郵便局私書箱第29号) | (株) 北洋銀行 網走支店 | みなみ4じょうひがし |
| 0930015 | 南五条西 | みなみ5じょうにし | |
| 0930005 | 南五条東 | みなみ5じょうひがし | |
| 0938555 | 南五条東1丁目10番地 | 網走市役所 | みなみ5じょうひがし |
| 0938686 | 南五条東1丁目6番地(網走郵便局私書箱第40号) | 釧路信用組合 網走支店 | みなみ5じょうひがし |
| 0930016 | 南六条西 | みなみ6じょうにし | |
| 0930006 | 南六条東 | みなみ6じょうひがし | |
| 0938710 | 南六条東7丁目5番地(網走郵便局私書箱第43号) | (株) 光和 | みなみ6じょうひがし |
| 0930017 | 南七条西 | みなみ7じょうにし | |
| 0930007 | 南七条東 | みなみ7じょうひがし | |
| 0930018 | 南八条西 | みなみ8じょうにし | |
| 0930008 | 南八条東 | みなみ8じょうひがし | |
| 0930019 | 南九条西 | みなみ9じょうにし | |
| 0930009 | 南九条東 | みなみ9じょうひがし | |
| 0930085 | 明治 | めいじ | |
| 0993111 | 藻琴 | もこと | |
| や | |||
| 0992422 | 八坂 | やさか | |
| 0992493 | 字八坂196番地 | 東京農業大学 生物産業学部 | やさか |
| 0993116 | 山里 | やまさと | |
| 0992421 | 呼人 | よびと | |
| 0992492 | 字呼人23番地3 | 株式会社 網走観光ホテル | よびと |
| 0992495 | 字呼人23番地3 | 株式会社 ホテルビューパーク | よびと |
2026年3月31日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。