町域名以下から検索(50音順) 32件のデータがあります。
福岡県 遠賀郡水巻町
| 他 | |||
|---|---|---|---|
| 8070000 | 以下に掲載がない場合 | いかにけいさいがないばあい | |
| あ | |||
| 8070056 | 伊左座 | いさざ | |
| 8070001 | 猪熊 | いのくま | |
| 8070006 | 梅ノ木団地 | うめのきだんち | |
| 8070031 | えぶり | えぶり | |
| 8070003 | おかの台 | おかのだい | |
| か | |||
| 8070047 | 鯉口 | こいぐち | |
| 8070012 | 古賀 | こが | |
| 8070021 | 頃末 | ころすえ | |
| 8070022 | 頃末北 | ころすえきた | |
| 8078501 | 頃末北1丁目1-1 | 水巻町役場 | ころすえきた |
| 8070025 | 頃末南 | ころすえみなみ | |
| さ | |||
| 8070043 | 下二 | しもふた | |
| 8070052 | 下二西 | しもふたにし | |
| 8070053 | 下二東 | しもふたひがし | |
| た | |||
| 8070024 | 高尾 | たかお | |
| 8070005 | 高松 | たかまつ | |
| 8070051 | 立屋敷 | たてやしき | |
| 8070023 | 中央 | ちゅうおう | |
| は | |||
| 8070002 | 樋口 | ひぐち | |
| 8070004 | 樋口東 | ひぐちひがし | |
| 8070055 | 二西 | ふたにし | |
| 8070054 | 二東 | ふたひがし | |
| ま | |||
| 8070011 | 緑ケ丘 | みどりがおか | |
| 8070041 | 宮尾台 | みやおだい | |
| 8070044 | 美吉野 | みよしの | |
| 8070007 | 牟田 | むた | |
| や | |||
| 8070042 | 吉田 | よしだ | |
| 8070042 | 吉田団地 | よしだだんち | |
| 8070046 | 吉田西 | よしだにし | |
| 8070045 | 吉田東 | よしだひがし | |
| 8070048 | 吉田南 | よしだみなみ |
2026年7月31日更新
※当サイトおよびアプリのデータは日本郵便のデータを大口事業所も含め独自に加筆修正したものを使用しています。